import pandas as pd
info = pd.read_csv('ex.txt', sep='\t', index_col=0)
info
ヘッダ名称 | 説明 | 変数種別 | |
---|---|---|---|
カラム | |||
0 | id | 対戦カードID | 数値:整数 |
1 | y | 観客数(目的変数) | 数値:整数 |
2 | year | 開催年度 | 数値:整数 |
3 | stage | 開催大会 | 文字列 |
4 | match | 開催節 | 文字列 |
5 | gameday | 試合日 | 文字列 |
6 | time | キックオフ時刻 | 文字列 |
7 | home | ホームチーム | 文字列 |
8 | away | アウェイチーム | 文字列 |
9 | stadium | スタジアム | 文字列 |
10 | tv | TV放送 | 文字列 |
id,y,year,stage,match,gameday,time,home,away,stadium,tv
13994,18250,2012,J1,第1節第1日,03/10(土),14:04,ベガルタ仙台,鹿島アントラーズ,ユアテックスタジアム仙台,スカパー/e2/スカパー光/NHK総合
13994,18250,2012,J1,第1節第1日,03/10(土),14:04,ベガルタ仙台,鹿島アントラーズ,ユアテックスタジアム仙台,スカパー/e2/スカパー光/NHK総合
13995,24316,2012,J1,第1節第1日,03/10(土),14:04,名古屋グランパス,清水エスパルス,豊田スタジアム,スカパー/e2/スカパー光(J SPORTS 4)/NHK名古屋
13996,17066,2012,J1,第1節第1日,03/10(土),14:04,ガンバ大阪,ヴィッセル神戸,万博記念競技場,スカパー/e2/スカパー光(J SPORTS 1)/NHK大阪
13997,29603,2012,J1,第1節第1日,03/10(土),14:06,サンフレッチェ広島,浦和レッズ,エディオンスタジアム広島,スカパー/e2/スカパー光/NHK広島
14001,11437,2012,J1,第1節第1日,03/10(土),19:04,大宮アルディージャ,FC東京,NACK5スタジアム大宮,スカパー/e2/スカパー光/NHK BS1
import pandas as pd
data = pd.read_csv('train.csv', index_col = 0)
# 先頭5行を表示
data.head()
y | year | stage | match | gameday | time | home | away | stadium | tv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | ||||||||||
13994 | 18250 | 2012 | J1 | 第1節第1日 | 03/10(土) | 14:04 | ベガルタ仙台 | 鹿島アントラーズ | ユアテックスタジアム仙台 | スカパー/e2/スカパー光/NHK総合 |
13994 | 18250 | 2012 | J1 | 第1節第1日 | 03/10(土) | 14:04 | ベガルタ仙台 | 鹿島アントラーズ | ユアテックスタジアム仙台 | スカパー/e2/スカパー光/NHK総合 |
13995 | 24316 | 2012 | J1 | 第1節第1日 | 03/10(土) | 14:04 | 名古屋グランパス | 清水エスパルス | 豊田スタジアム | スカパー/e2/スカパー光(J SPORTS 4)/NHK名古屋 |
13996 | 17066 | 2012 | J1 | 第1節第1日 | 03/10(土) | 14:04 | ガンバ大阪 | ヴィッセル神戸 | 万博記念競技場 | スカパー/e2/スカパー光(J SPORTS 1)/NHK大阪 |
13997 | 29603 | 2012 | J1 | 第1節第1日 | 03/10(土) | 14:06 | サンフレッチェ広島 | 浦和レッズ | エディオンスタジアム広島 | スカパー/e2/スカパー光/NHK広島 |
# 重複を調べる
data.duplicated()
id 13994 False 13994 True 13995 False 13996 False 13997 False 13998 False 13999 False 14000 False 14001 False 14002 False 14004 False 14005 False 14006 False 14007 False 14008 False 14009 False 14010 False 14011 False 14012 False 14013 False 14014 False 14015 False 14016 False 14017 False 14018 False 14019 False 14021 False 14022 False 14024 False 14025 False ... 16203 False 16204 False 16205 False 16206 False 16209 False 16210 False 16211 False 16212 False 16213 False 16214 False 16215 False 16217 False 16219 False 16220 False 16221 False 16222 False 16223 False 16224 False 16225 False 16226 False 16227 False 16228 False 16230 False 16231 False 16232 False 16233 False 16234 False 16235 False 16236 False 16237 False dtype: bool
# 重複を取り除く
data.drop_duplicates()
y | year | stage | match | gameday | time | home | away | stadium | tv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | ||||||||||
13994 | 18250 | 2012 | J1 | 第1節第1日 | 03/10(土) | 14:04 | ベガルタ仙台 | 鹿島アントラーズ | ユアテックスタジアム仙台 | スカパー/e2/スカパー光/NHK総合 |
13995 | 24316 | 2012 | J1 | 第1節第1日 | 03/10(土) | 14:04 | 名古屋グランパス | 清水エスパルス | 豊田スタジアム | スカパー/e2/スカパー光(J SPORTS 4)/NHK名古屋 |
13996 | 17066 | 2012 | J1 | 第1節第1日 | 03/10(土) | 14:04 | ガンバ大阪 | ヴィッセル神戸 | 万博記念競技場 | スカパー/e2/スカパー光(J SPORTS 1)/NHK大阪 |
13997 | 29603 | 2012 | J1 | 第1節第1日 | 03/10(土) | 14:06 | サンフレッチェ広島 | 浦和レッズ | エディオンスタジアム広島 | スカパー/e2/スカパー光/NHK広島 |
13998 | 25353 | 2012 | J1 | 第1節第1日 | 03/10(土) | 14:04 | コンサドーレ札幌 | ジュビロ磐田 | 札幌ドーム | スカパー/e2/スカパー光(スカイ・A sports+)/NHK札幌 |
13999 | 11283 | 2012 | J1 | 第1節第1日 | 03/10(土) | 14:05 | サガン鳥栖 | セレッソ大阪 | ベストアメニティスタジアム | スカパー/e2/スカパー光/NHK佐賀 |
14000 | 18920 | 2012 | J1 | 第1節第1日 | 03/10(土) | 17:05 | 川崎フロンターレ | アルビレックス新潟 | 等々力陸上競技場 | スカパー/e2/スカパー光 |
14001 | 11437 | 2012 | J1 | 第1節第1日 | 03/10(土) | 19:04 | 大宮アルディージャ | FC東京 | NACK5スタジアム大宮 | スカパー/e2/スカパー光/NHK BS1 |
14002 | 13082 | 2012 | J1 | 第1節第2日 | 03/11(日) | 14:04 | 柏レイソル | 横浜F・マリノス | 日立柏サッカー場 | スカパー/e2/スカパー光(TBSチャンネル) |
14004 | 41069 | 2012 | J1 | 第2節第1日 | 03/17(土) | 14:04 | 浦和レッズ | 柏レイソル | 埼玉スタジアム2002 | スカパー/e2/スカパー光/NHK総合 |
14005 | 19488 | 2012 | J1 | 第2節第1日 | 03/17(土) | 14:03 | 横浜F・マリノス | ベガルタ仙台 | 日産スタジアム | スカパー/e2/スカパー光(TBSチャンネル) |
14006 | 26294 | 2012 | J1 | 第2節第1日 | 03/17(土) | 14:03 | アルビレックス新潟 | 大宮アルディージャ | デンカビッグスワンスタジアム | スカパー/e2/スカパー光(スカイ・A sports+)/新潟総合テレビ |
14007 | 30764 | 2012 | J1 | 第2節第1日 | 03/17(土) | 14:04 | セレッソ大阪 | ガンバ大阪 | ヤンマースタジアム長居 | スカパー/e2/スカパー光(J SPORTS 1)/NHK大阪 |
14008 | 13231 | 2012 | J1 | 第2節第1日 | 03/17(土) | 15:04 | 清水エスパルス | サンフレッチェ広島 | IAIスタジアム日本平 | スカパー/e2/スカパー光(J SPORTS 4)/テレビ静岡 |
14009 | 10653 | 2012 | J1 | 第2節第1日 | 03/17(土) | 17:04 | ジュビロ磐田 | サガン鳥栖 | ヤマハスタジアム(磐田) | スカパー/e2/スカパー光 |
14010 | 14036 | 2012 | J1 | 第2節第1日 | 03/17(土) | 17:06 | ヴィッセル神戸 | コンサドーレ札幌 | ノエビアスタジアム神戸 | スカパー/e2/スカパー光 |
14011 | 21757 | 2012 | J1 | 第2節第1日 | 03/17(土) | 19:04 | FC東京 | 名古屋グランパス | 味の素スタジアム | スカパー/e2/スカパー光/NHK BS1/TOKYO MX |
14012 | 11831 | 2012 | J1 | 第3節第1日 | 03/24(土) | 13:03 | ベガルタ仙台 | 大宮アルディージャ | ユアテックスタジアム仙台 | スカパー/e2/スカパー光(J SPORTS 1) |
14013 | 14349 | 2012 | J1 | 第3節第1日 | 03/24(土) | 13:04 | サンフレッチェ広島 | 鹿島アントラーズ | エディオンスタジアム広島 | スカパー/e2/スカパー光 |
14014 | 14777 | 2012 | J1 | 第3節第1日 | 03/24(土) | 14:04 | 川崎フロンターレ | セレッソ大阪 | 等々力陸上競技場 | スカパー/e2/スカパー光/NHK BS1 |
14015 | 11839 | 2012 | J1 | 第3節第1日 | 03/24(土) | 14:04 | ヴィッセル神戸 | FC東京 | ノエビアスタジアム神戸 | スカパー/e2/スカパー光(TBSチャンネル) |
14016 | 10611 | 2012 | J1 | 第3節第1日 | 03/24(土) | 15:04 | サガン鳥栖 | 横浜F・マリノス | ベストアメニティスタジアム | スカパー/e2/スカパー光(スカイ・A sports+) |
14017 | 20192 | 2012 | J1 | 第3節第1日 | 03/24(土) | 16:03 | コンサドーレ札幌 | 浦和レッズ | 札幌ドーム | スカパー/e2/スカパー光 |
14018 | 12209 | 2012 | J1 | 第3節第1日 | 03/24(土) | 19:04 | 柏レイソル | 清水エスパルス | 日立柏サッカー場 | スカパー/e2/スカパー光/NHK BS1 |
14019 | 10603 | 2012 | J1 | 第3節第2日 | 03/25(日) | 16:03 | 名古屋グランパス | アルビレックス新潟 | 名古屋市瑞穂陸上競技場 | スカパー/e2/スカパー光 |
14021 | 7936 | 2012 | J1 | 第4節第1日 | 03/31(土) | 13:03 | 大宮アルディージャ | 名古屋グランパス | NACK5スタジアム大宮 | スカパー/e2/スカパー光 |
14022 | 16229 | 2012 | J1 | 第4節第1日 | 03/31(土) | 14:04 | FC東京 | サンフレッチェ広島 | 味の素スタジアム | スカパー/e2/スカパー光(J SPORTS 4)/TOKYO MX(録) |
14024 | 9042 | 2012 | J1 | 第4節第1日 | 03/31(土) | 15:04 | ジュビロ磐田 | 柏レイソル | ヤマハスタジアム(磐田) | スカパー/e2/スカパー光/静岡放送 |
14025 | 9598 | 2012 | J1 | 第4節第1日 | 03/31(土) | 15:04 | セレッソ大阪 | ベガルタ仙台 | キンチョウスタジアム | スカパー/e2/スカパー光(TBSチャンネル) |
14026 | 16836 | 2012 | J1 | 第4節第1日 | 03/31(土) | 16:03 | アルビレックス新潟 | ガンバ大阪 | デンカビッグスワンスタジアム | スカパー/e2/スカパー光 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16203 | 5550 | 2014 | J2 | 第21節第1日 | 07/05(土) | 19:03 | ロアッソ熊本 | FC岐阜 | うまかな・よかなスタジアム | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16204 | 6727 | 2014 | J2 | 第21節第1日 | 07/05(土) | 19:03 | 大分トリニータ | ジェフユナイテッド千葉 | 大分銀行ドーム | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16205 | 3986 | 2014 | J2 | 第21節第1日 | 07/05(土) | 19:34 | ザスパクサツ群馬 | 湘南ベルマーレ | 正田醤油スタジアム群馬 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/群馬テレビ |
16206 | 20633 | 2014 | J2 | 第22節第1日 | 07/20(日) | 14:03 | コンサドーレ札幌 | 大分トリニータ | 札幌ドーム | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16209 | 6325 | 2014 | J2 | 第22節第1日 | 07/20(日) | 18:03 | 栃木SC | ジェフユナイテッド千葉 | 栃木県グリーンスタジアム | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/とちぎテレビ |
16210 | 4602 | 2014 | J2 | 第22節第1日 | 07/20(日) | 18:05 | カターレ富山 | カマタマーレ讃岐 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16211 | 12465 | 2014 | J2 | 第22節第1日 | 07/20(日) | 18:04 | FC岐阜 | 横浜FC | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/岐阜放送 |
16212 | 5482 | 2014 | J2 | 第22節第1日 | 07/20(日) | 18:04 | アビスパ福岡 | ファジアーノ岡山 | レベルファイブスタジアム | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16213 | 4801 | 2014 | J2 | 第22節第1日 | 07/20(日) | 18:03 | V・ファーレン長崎 | 松本山雅FC | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16214 | 7519 | 2014 | J2 | 第22節第1日 | 07/20(日) | 19:04 | 湘南ベルマーレ | ロアッソ熊本 | Shonan BMWスタジアム平塚 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16215 | 9601 | 2014 | J2 | 第22節第1日 | 07/20(日) | 19:04 | ジュビロ磐田 | 東京ヴェルディ | ヤマハスタジアム(磐田) | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16217 | 5471 | 2014 | J2 | 第23節第1日 | 07/26(土) | 18:04 | モンテディオ山形 | ザスパクサツ群馬 | NDソフトスタジアム山形 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16219 | 11600 | 2014 | J2 | 第23節第1日 | 07/26(土) | 18:04 | 松本山雅FC | 東京ヴェルディ | 松本平広域公園総合球技場 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16220 | 3337 | 2014 | J2 | 第23節第1日 | 07/26(土) | 18:03 | カマタマーレ讃岐 | FC岐阜 | 香川県立丸亀競技場 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16221 | 4630 | 2014 | J2 | 第23節第1日 | 07/26(土) | 18:03 | ギラヴァンツ北九州 | 大分トリニータ | 北九州市立本城陸上競技場 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16222 | 11458 | 2014 | J2 | 第23節第1日 | 07/26(土) | 19:03 | ジェフユナイテッド千葉 | V・ファーレン長崎 | フクダ電子アリーナ | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16223 | 7312 | 2014 | J2 | 第23節第1日 | 07/26(土) | 19:04 | 湘南ベルマーレ | カターレ富山 | Shonan BMWスタジアム平塚 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16224 | 5810 | 2014 | J2 | 第23節第1日 | 07/26(土) | 19:05 | 京都サンガF.C. | アビスパ福岡 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/KBS京都 |
16225 | 7528 | 2014 | J2 | 第23節第1日 | 07/26(土) | 19:03 | ファジアーノ岡山 | 栃木SC | シティライトスタジアム | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16226 | 5017 | 2014 | J2 | 第23節第1日 | 07/26(土) | 19:04 | 愛媛FC | コンサドーレ札幌 | ニンジニアスタジアム | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16227 | 10232 | 2014 | J2 | 第23節第1日 | 07/26(土) | 19:03 | ロアッソ熊本 | 水戸ホーリーホック | うまかな・よかなスタジアム | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16228 | 13719 | 2014 | J2 | 第24節第1日 | 07/30(水) | 19:03 | コンサドーレ札幌 | 横浜FC | 札幌ドーム | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16230 | 8149 | 2014 | J2 | 第24節第1日 | 07/30(水) | 19:03 | ジェフユナイテッド千葉 | モンテディオ山形 | フクダ電子アリーナ | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16231 | 3333 | 2014 | J2 | 第24節第1日 | 07/30(水) | 19:03 | 東京ヴェルディ | 京都サンガF.C. | 味の素フィールド西が丘 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16232 | 11265 | 2014 | J2 | 第24節第1日 | 07/30(水) | 19:04 | 松本山雅FC | ロアッソ熊本 | 松本平広域公園総合球技場 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16233 | 3756 | 2014 | J2 | 第24節第1日 | 07/30(水) | 19:04 | カターレ富山 | 愛媛FC | 富山県総合運動公園陸上競技場 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16234 | 7842 | 2014 | J2 | 第24節第1日 | 07/30(水) | 19:04 | ジュビロ磐田 | カマタマーレ讃岐 | ヤマハスタジアム(磐田) | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16235 | 5212 | 2014 | J2 | 第24節第1日 | 07/30(水) | 19:04 | FC岐阜 | ファジアーノ岡山 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16236 | 3883 | 2014 | J2 | 第24節第1日 | 07/30(水) | 19:03 | アビスパ福岡 | 湘南ベルマーレ | レベルファイブスタジアム | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
16237 | 5028 | 2014 | J2 | 第24節第1日 | 07/30(水) | 19:03 | 大分トリニータ | 栃木SC | 大分銀行ドーム | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
1721 rows × 10 columns
# 上書きする
data.drop_duplicates(inplace=True)
data.head()
y | year | stage | match | gameday | time | home | away | stadium | tv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | ||||||||||
13994 | 18250 | 2012 | J1 | 第1節第1日 | 03/10(土) | 14:04 | ベガルタ仙台 | 鹿島アントラーズ | ユアテックスタジアム仙台 | スカパー/e2/スカパー光/NHK総合 |
13995 | 24316 | 2012 | J1 | 第1節第1日 | 03/10(土) | 14:04 | 名古屋グランパス | 清水エスパルス | 豊田スタジアム | スカパー/e2/スカパー光(J SPORTS 4)/NHK名古屋 |
13996 | 17066 | 2012 | J1 | 第1節第1日 | 03/10(土) | 14:04 | ガンバ大阪 | ヴィッセル神戸 | 万博記念競技場 | スカパー/e2/スカパー光(J SPORTS 1)/NHK大阪 |
13997 | 29603 | 2012 | J1 | 第1節第1日 | 03/10(土) | 14:06 | サンフレッチェ広島 | 浦和レッズ | エディオンスタジアム広島 | スカパー/e2/スカパー光/NHK広島 |
13998 | 25353 | 2012 | J1 | 第1節第1日 | 03/10(土) | 14:04 | コンサドーレ札幌 | ジュビロ磐田 | 札幌ドーム | スカパー/e2/スカパー光(スカイ・A sports+)/NHK札幌 |
# 追加のデータが来る
added_data = pd.read_csv('train_add.csv', index_col=0)
added_data.head()
y | year | stage | match | gameday | time | home | away | stadium | tv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | ||||||||||
14003 | NaN | 2012 | J1 | 第2節第1日 | 03/17(土) | 14:04 | 鹿島アントラーズ | 川崎フロンターレ | 県立カシマサッカースタジアム | スカパー/e2/スカパー光/NHK水戸 |
14020 | 15072.0 | 2012 | J1 | 第3節第2日 | 03/25(日) | 19:03 | ガンバ大阪 | ジュビロ磐田 | 万博記念競技場 | スカパー/e2/スカパー光 |
14023 | 25743.0 | 2012 | J1 | 第4節第1日 | 03/31(土) | 15:03 | 浦和レッズ | 川崎フロンターレ | 埼玉スタジアム2002 | スカパー/e2/スカパー光/テレ玉 |
14076 | 24183.0 | 2012 | J1 | 第10節第1日 | 05/06(日) | 13:03 | 横浜F・マリノス | コンサドーレ札幌 | 日産スタジアム | スカパー/e2/スカパー光 |
14081 | 20512.0 | 2012 | J1 | 第10節第1日 | 05/06(日) | 17:03 | 名古屋グランパス | 川崎フロンターレ | 豊田スタジアム | スカパー/e2/スカパー光(J SPORTS 4)/名古屋テレビ(録) |
# y列だけ
added_data.y
id 14003 NaN 14020 15072.0 14023 25743.0 14076 24183.0 14081 20512.0 14086 7833.0 14091 14825.0 14099 16317.0 14125 39545.0 14147 14092.0 14153 26534.0 14174 11945.0 14176 14649.0 14180 11992.0 14182 14161.0 14190 30354.0 14191 11933.0 14197 15056.0 14201 10783.0 14210 10012.0 14211 10445.0 14212 18088.0 14228 11316.0 14230 22165.0 14231 20909.0 14253 24839.0 14258 10753.0 14280 8978.0 14295 28055.0 14296 14729.0 ... 15982 9679.0 15984 7234.0 15987 6907.0 15996 7412.0 16044 5658.0 16046 2272.0 16047 4833.0 16048 3970.0 16074 3870.0 16075 3807.0 16078 6781.0 16080 5283.0 16110 11054.0 16120 7166.0 16121 4016.0 16122 7034.0 16125 4423.0 16128 8018.0 16144 3112.0 16168 6097.0 16178 1921.0 16181 8287.0 16196 4944.0 16199 3027.0 16207 6107.0 16208 5776.0 16216 3865.0 16218 6420.0 16229 3711.0 16238 2221.0 Name: y, dtype: float64
# こちらの方がいいかも。
added_data['y']
id 14003 NaN 14020 15072.0 14023 25743.0 14076 24183.0 14081 20512.0 14086 7833.0 14091 14825.0 14099 16317.0 14125 39545.0 14147 14092.0 14153 26534.0 14174 11945.0 14176 14649.0 14180 11992.0 14182 14161.0 14190 30354.0 14191 11933.0 14197 15056.0 14201 10783.0 14210 10012.0 14211 10445.0 14212 18088.0 14228 11316.0 14230 22165.0 14231 20909.0 14253 24839.0 14258 10753.0 14280 8978.0 14295 28055.0 14296 14729.0 ... 15982 9679.0 15984 7234.0 15987 6907.0 15996 7412.0 16044 5658.0 16046 2272.0 16047 4833.0 16048 3970.0 16074 3870.0 16075 3807.0 16078 6781.0 16080 5283.0 16110 11054.0 16120 7166.0 16121 4016.0 16122 7034.0 16125 4423.0 16128 8018.0 16144 3112.0 16168 6097.0 16178 1921.0 16181 8287.0 16196 4944.0 16199 3027.0 16207 6107.0 16208 5776.0 16216 3865.0 16218 6420.0 16229 3711.0 16238 2221.0 Name: y, dtype: float64
# もちろん、インデックスも
# 0行目
added_data.iloc[0,:]
y NaN year 2012 stage J1 match 第2節第1日 gameday 03/17(土) time 14:04 home 鹿島アントラーズ away 川崎フロンターレ stadium 県立カシマサッカースタジアム tv スカパー/e2/スカパー光/NHK水戸 Name: 14003, dtype: object
# 0列目
added_data.iloc[:,0]
id 14003 NaN 14020 15072.0 14023 25743.0 14076 24183.0 14081 20512.0 14086 7833.0 14091 14825.0 14099 16317.0 14125 39545.0 14147 14092.0 14153 26534.0 14174 11945.0 14176 14649.0 14180 11992.0 14182 14161.0 14190 30354.0 14191 11933.0 14197 15056.0 14201 10783.0 14210 10012.0 14211 10445.0 14212 18088.0 14228 11316.0 14230 22165.0 14231 20909.0 14253 24839.0 14258 10753.0 14280 8978.0 14295 28055.0 14296 14729.0 ... 15982 9679.0 15984 7234.0 15987 6907.0 15996 7412.0 16044 5658.0 16046 2272.0 16047 4833.0 16048 3970.0 16074 3870.0 16075 3807.0 16078 6781.0 16080 5283.0 16110 11054.0 16120 7166.0 16121 4016.0 16122 7034.0 16125 4423.0 16128 8018.0 16144 3112.0 16168 6097.0 16178 1921.0 16181 8287.0 16196 4944.0 16199 3027.0 16207 6107.0 16208 5776.0 16216 3865.0 16218 6420.0 16229 3711.0 16238 2221.0 Name: y, dtype: float64
# NaNが気になる
added_data.dropna()
y | year | stage | match | gameday | time | home | away | stadium | tv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | ||||||||||
14020 | 15072.0 | 2012 | J1 | 第3節第2日 | 03/25(日) | 19:03 | ガンバ大阪 | ジュビロ磐田 | 万博記念競技場 | スカパー/e2/スカパー光 |
14023 | 25743.0 | 2012 | J1 | 第4節第1日 | 03/31(土) | 15:03 | 浦和レッズ | 川崎フロンターレ | 埼玉スタジアム2002 | スカパー/e2/スカパー光/テレ玉 |
14076 | 24183.0 | 2012 | J1 | 第10節第1日 | 05/06(日) | 13:03 | 横浜F・マリノス | コンサドーレ札幌 | 日産スタジアム | スカパー/e2/スカパー光 |
14081 | 20512.0 | 2012 | J1 | 第10節第1日 | 05/06(日) | 17:03 | 名古屋グランパス | 川崎フロンターレ | 豊田スタジアム | スカパー/e2/スカパー光(J SPORTS 4)/名古屋テレビ(録) |
14086 | 7833.0 | 2012 | J1 | 第11節第1日 | 05/12(土) | 14:04 | サガン鳥栖 | 大宮アルディージャ | ベストアメニティスタジアム | スカパー/e2/スカパー光 |
14091 | 14825.0 | 2012 | J1 | 第11節第1日 | 05/12(土) | 18:34 | ヴィッセル神戸 | 名古屋グランパス | ノエビアスタジアム神戸 | スカパー/e2/スカパー光(J SPORTS 4) |
14099 | 16317.0 | 2012 | J1 | 第12節第1日 | 05/19(土) | 18:33 | ベガルタ仙台 | 名古屋グランパス | ユアテックスタジアム仙台 | スカパー/e2/スカパー光 |
14125 | 39545.0 | 2012 | J1 | 第15節第1日 | 06/23(土) | 19:04 | 浦和レッズ | ベガルタ仙台 | 埼玉スタジアム2002 | スカパー/e2/スカパー光/NHK BS1/テレ玉 |
14147 | 14092.0 | 2012 | J1 | 第18節第1日 | 07/14(土) | 18:03 | 清水エスパルス | 柏レイソル | IAIスタジアム日本平 | スカパー/e2/スカパー光(J SPORTS 4) |
14153 | 26534.0 | 2012 | J1 | 第18節第1日 | 07/14(土) | 19:04 | セレッソ大阪 | 鹿島アントラーズ | ヤンマースタジアム長居 | スカパー/e2/スカパー光/NHK BS1 |
14174 | 11945.0 | 2012 | J1 | 第21節第1日 | 08/11(土) | 14:03 | コンサドーレ札幌 | ベガルタ仙台 | 札幌ドーム | スカパー/e2/スカパー光 |
14176 | 14649.0 | 2012 | J1 | 第21節第1日 | 08/11(土) | 18:34 | 鹿島アントラーズ | ジュビロ磐田 | 県立カシマサッカースタジアム | スカパー/e2/スカパー光(スカイ・A sports+) |
14180 | 11992.0 | 2012 | J1 | 第21節第1日 | 08/11(土) | 19:03 | 横浜F・マリノス | アルビレックス新潟 | ニッパツ三ツ沢球技場 | スカパー/e2/スカパー光(TBSチャンネル) |
14182 | 14161.0 | 2012 | J1 | 第21節第1日 | 08/11(土) | 19:04 | ヴィッセル神戸 | 浦和レッズ | ノエビアスタジアム神戸 | スカパー/e2/スカパー光(J SPORTS 1) |
14190 | 30354.0 | 2012 | J1 | 第22節第1日 | 08/18(土) | 19:04 | 名古屋グランパス | ガンバ大阪 | 豊田スタジアム | スカパー/e2/スカパー光 |
14191 | 11933.0 | 2012 | J1 | 第22節第1日 | 08/18(土) | 19:05 | サガン鳥栖 | 清水エスパルス | ベストアメニティスタジアム | スカパー/e2/スカパー光(スカイ・A sports+) |
14197 | 15056.0 | 2012 | J1 | 第23節第1日 | 08/25(土) | 19:04 | ガンバ大阪 | コンサドーレ札幌 | 万博記念競技場 | スカパー/e2/スカパー光 |
14201 | 10783.0 | 2012 | J1 | 第24節第1日 | 09/01(土) | 14:03 | コンサドーレ札幌 | 清水エスパルス | 札幌ドーム | スカパー/e2/スカパー光(スカイ・A sports+) |
14210 | 10012.0 | 2012 | J1 | 第25節第1日 | 09/15(土) | 18:33 | 大宮アルディージャ | サガン鳥栖 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | スカパー/e2/スカパー光 |
14211 | 10445.0 | 2012 | J1 | 第25節第1日 | 09/15(土) | 19:04 | 柏レイソル | コンサドーレ札幌 | 日立柏サッカー場 | スカパー/e2/スカパー光(スカイ・A sports+) |
14212 | 18088.0 | 2012 | J1 | 第25節第1日 | 09/15(土) | 19:03 | 川崎フロンターレ | 鹿島アントラーズ | 等々力陸上競技場 | スカパー/e2/スカパー光(J SPORTS 4) |
14228 | 11316.0 | 2012 | J1 | 第27節第1日 | 09/29(土) | 16:03 | 大宮アルディージャ | 横浜F・マリノス | NACK5スタジアム大宮 | スカパー/e2/スカパー光 |
14230 | 22165.0 | 2012 | J1 | 第27節第1日 | 09/29(土) | 14:05 | FC東京 | ジュビロ磐田 | 味の素スタジアム | スカパー/e2/スカパー光(スカイ・A sports+)/NHK BS1 |
14231 | 20909.0 | 2012 | J1 | 第27節第1日 | 09/29(土) | 19:04 | 川崎フロンターレ | コンサドーレ札幌 | 等々力陸上競技場 | スカパー/e2/スカパー光 |
14253 | 24839.0 | 2012 | J1 | 第29節第1日 | 10/20(土) | 19:05 | サンフレッチェ広島 | 柏レイソル | エディオンスタジアム広島 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK BS1 |
14258 | 10753.0 | 2012 | J1 | 第30節第1日 | 10/27(土) | 14:04 | ジュビロ磐田 | ベガルタ仙台 | ヤマハスタジアム(磐田) | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK総合/静岡放送 |
14280 | 8978.0 | 2012 | J1 | 第32節第1日 | 11/17(土) | 14:05 | ジュビロ磐田 | 名古屋グランパス | ヤマハスタジアム(磐田) | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK静岡 |
14295 | 28055.0 | 2012 | J1 | 第34節第1日 | 12/01(土) | 15:33 | アルビレックス新潟 | コンサドーレ札幌 | デンカビッグスワンスタジアム | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/NHK BS1(録)/NHK新潟 |
14296 | 14729.0 | 2012 | J1 | 第34節第1日 | 12/01(土) | 15:34 | 清水エスパルス | 大宮アルディージャ | IAIスタジアム日本平 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/テレビ静岡 |
